2025-12
中国电子竞技监测报告 中国电子竞技发展中心
根据你提出的问题,我整合了近年来由行业协会发布的权威电竞产业报告。这些报告系统性地展现了中国电竞产业的发展脉络和最新态势。
中国电竞产业核心数据一览
为了方便你快速了解,我将两份最新报告的关键数据整理成了表格。
极速糖果派对| 指标 | 《2024年中国电子竞技产业报告》 | 《2025年1-6月中国电子竞技产业报告》 |
| :--
| 产业收入 | 275.68亿元 (全年),同比增长4.62% | 127.61亿元 (上半年),同比增长6.10% |
| 用户规模 | 4.90亿人亿人 | 近4.93亿人 |
| 收入构成 | 直播收入(80.84%)、赛事收入(8.75%)、俱乐部收入(6.37%)、其他收入(4.04%) | 直播收入(80.38%),赛事、俱乐部和其他收入合计(19.62%) |
| 热门游戏类型 | 射击类(26.1%)、多人在线战术竞技类(15.2%)、体育竞技类(12.0%) | 射击类(27.7%)、多人在线战术竞技类(14.9%)、体育类(11.7%) |
| 游戏平台分布 | 移动游戏(57.6%)、客户端游戏(26.1%) | 移动端(58.5%)、客户端(25.5%) |
| 线下赛事主要城市 | 上海(17.8%)、成都(15.3%)、杭州(7.3%)、北京(6.5%) | 上海(22.9%)、重庆(14.0%)、杭州(7.0%)、北京(5.3%) |
| 俱乐部分布重点城市 | 上海、北京、广州、杭州 (均拥有10家及以上俱乐部) | 上海(34家)、北京(11家)、广州(10家)、家)、深圳(8家) |
产业现状与未来看点
基于报告内容,当前中国电竞产业展现出以下几个鲜明特点和趋势:
总结与分析
中国电竞产业正处于一个稳健增长与提质升级并存的阶段。
希望以上信息能帮助你全面了解中国电竞产业的发展电竞产业的发展情况。如果你对某个特定领域(如俱乐部运营、赛事细节或地方政策)有更深入的兴趣,我很乐意为你提供进一步的信息。